JSNトップページ > ニュース記事

最新ニュース

ロシアの儲かるFCブランドランキング2016

  6月29日付でフォーブス誌ロシア版が、2016年の売上データを元にした「最も儲かるフランチャイズランキング」を発表した。
 ランキング上位25ブランドは別表の通り。最初にランキングを発表した2013年と比較すると、ほぼ90%が入れ替わっている一方、調査対象となったFCブランドは194と約2倍に増加した(2016年以降に開業したブランド、店舗数が50以下のブランドは対象外)。(後略)(6/29)

ロシアの儲かるフランチャイズチェーンTOP25 (2016年)
順位 チェーン名 総得点  前年比  店舗数 1店舗あたり(100万㍔) 備考
売上 初期費用 利益
1 へリックス 64.5  →  242 23.4 0.7 6.1 サンクトペテルブルク大学と軍医学アカデミーの卒業生が設立した診断センター。
2 スレターチ 63.38  ↑19  377 2.3 0.2 1.4 ツアー販売。旅行会社への提案コーナーも設けている。
3 IQ007 54.53  -  247 21.6 1.2 7.2 子供だけでなく大人も対象にした、ロシアで初めての速読、書き方、記憶・知能開発教室。
4 ユニブライト 53.17  ↓1  83 7.6 1.7 5.4 あらゆる素材への光沢コーティング用材販売。
5 Samura 52.16  →  407 4.6 0.5 2.5 日本の包丁スタイルにこだわったステンレス、セラミック製ナイフ販売。
6 SDEK 47.9  ↓4  542 7.5 0.35 2.25 宅急便宅配サービス。ロシア以外にもCIS、中国に拠点を有する。
7 Gross Haus 47.01  -  190 6.5 0.4 2.3 セルフ方式の事務用品販売。
8 Tea Funny 46.05  ↓1  251 6.5 0.8 3.2 台湾発祥のバブルティーが目玉のカフェチェーン。
9 ミエリ 45.23  ↓5  112 21.8 2.5 8.4 モスクワの大手不動産業者。モスクワ州に約80店舗。
10 エジム・ドーマ 44.94  -  99 28 1.2 5.6 家具メーカーとテレビアナウンサーが共同開発したキッチン家具販売。
11-25 以下略
出所:6月29日付フォーブス誌ロシア版

(週刊ボストーク通信1197号より



page top